Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Dois filme de psiquiatra do calor da camada POF para o papel higiênico | Uso industrial: | Papel higiênico |
---|---|---|---|
Material: | Pof | Tipo: | DUAS CAMADAS |
Característica: | flexibilidade forte e bom calor - desempenho de selagem | Dureza: | Delicado |
Processando o tipo: | Molde de sopro | Cor: | transparente |
Certificado: | SGS.MSDS.ISO9001 | Porto: | Shanghai |
Realçar: | Envoltório transparente do psiquiatra ISO9001,Envoltório transparente do psiquiatra do empacotamento plástico,envoltório plástico do psiquiatra do calor do espaço livre 25um |
Filme de psiquiatra do calor da camada POF do filme dois do empacotamento plástico do envoltório para o papel higiênico
proteção 1.Environmental com de alta qualidade
Usar materiais de proteção ambientais, e não criará o gás venenoso, ele pode embalar o alimento diretamente
2. Força alta do selo
O sealability fino do selo e o espaço de solda largo podem ser selados no ponto baixo
3. Relação shrinkable alta
Calor - ratio>75% shrinkable, tem a função plástica fina para produtos dados forma especiais com empacotamento natural.
4. O empacotamento pressurizado pode impedir da cinza e morno
Cinco camadas de estratificação podem impedir o oxigênio, o gás e o morno, e não podem manchar cinzas
5. Frivolidade, tenacidade e mesmo espessura
A proporção clara, o baixo custo, flexibilidade forte, puxando altamente a intensidade, função fina do anti-impacto e não se quebrarão
6. Transparência alta e brilho fino
O nível de empacotamento pode ser melhorado com a transparência alta e o brilho fino
7. A temperatura fria, baixa suportável e 50 graus sob zero, e não se transformarão duros e frágeis e envelhecer
8. Bom calor - desempenho de selagem
O empacotamento simples e o calor fino - desempenho da selagem, operação conveniente, filme da ruptura impossível e podem ser usados para máquinas de embalagem de alta velocidade
9.Application
Produto do agregado familiar, alimento, materiais de consumo, tecido do papel, artigos de papelaria, livro, secador esticado etc. da lona, da tábua de passar a ferro e de roupa.
ARTIGO DO TESTE | UNT | TESTE DE ASTM | VALORES TÍPICOS | |||||
Espessura | 12 um | 15 um | 19 um | 25 um | 30 um | |||
ELÁSTICO | ||||||||
Resistência à tração (DM) | N/mm2 | D822 | 123 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Resistência à tração (TD) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
Alongamento (DM) | % | 120 | 120 | 125 | 130 | 130 | ||
Alongamento (TD) | 120 | 115 | 115 | 125 | 125 | |||
RASGO | ||||||||
DM | G | D1992 | 10,5 | 14,5 | 17,5 | 23,5 | 28,5 | |
TD | 10,0 | 13,5 | 16,0 | 23 | 27,0 | |||
FORÇA DO SELO | ||||||||
Selo quente (DM) | N/mm | F88 | 0,95 | 1,01 | 1,03 | 1,25 | 1,55 | |
Selo quente (TD) | 0,98 | 1,06 | 1,06 | 1,3 | 1,65 | |||
ENCOLHIMENTO PROPERTYIES | DM | DM | TD | |||||
ENCOLHIMENTO | 100°C | % | D2732 | 22 | 31 | 20 | 28 | |
110°C | 38 | 45 | 34 | 45 | ||||
120°C | 58 | 63 | 57 | 60 | ||||
130°C | 65 | 67 | 64 | 65 | ||||
Tensão do psiquiatra | 100°C | Mpa | D2838 | 1,8 | 2,65 | 1,85 | 2,55 | |
110°C | 2,7 | 3,5 | 2,85 | 3,65 | ||||
120°C | 2,8 | 3,65 | 2,90 | 3,60 | ||||
130°C | 2,6 | 3,15 | 2,70 | 3,05 |
Fábrica
Clientes
FAQ
Pessoa de Contato: Jenny Chen
Telefone: +8618761594570