Detalhes do produto:
|
mercadoria: | Filme de psiquiatra padrão de POF para o enigma de serra de vaivém | Material: | Pof |
---|---|---|---|
Componente: | PP + PE | Tipo: | camada dobrada e única do centro |
Uso: | Enigma de serra de vaivém | Característica: | Selo forte |
Dureza: | Delicado | Processando o tipo: | Molde de sopro |
Cor: | Claridade alta | Certificado: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Matéria prima: | DOW química | Porto de carga: | Shanghai |
Realçar: | 5 camadas de filme de psiquiatra padrão de POF,Filme de psiquiatra padrão 350mm de POF largamente,o pof aquece o filme de psiquiatra para o enigma |
5 camadas de filme de psiquiatra padrão largo fantástico da força 350mm POF do selo para o enigma de serra de vaivém
O filme de psiquiatra de POF dá a claridade alta e a força fantástica do selo em umas mais baixas temperaturas quando comparado a um filme do envolvimento de psiquiatra do PVC. O Polyolefin tem uma resistência à tração maior do que o PVC equivalente assim isto significa que você pode frequentemente reduzir a espessura que reduzirá o meterage linear custou, fazendo cada bloco que você produz mais barato. Com sua força adicionada é bastante frequentemente o caso que menos reworking de produtos psiquiatra-envolvidos é necessário. Pode ser usado no produto do agregado familiar, nos materiais de consumo, no tecido de papel, nos artigos de papelaria, no livro, na lona, em farmacêutico esticados, o alimento, o pulso de disparo, a caixa, o quadro da foto, o brinquedo, os jogos, a serra de vaivém, a tábua de passar a ferro, o secador de roupa etc.
propriedades típicas do filme de POFshrink de 5 camadas
As propriedades apresentam do filme de Shink do Polyolefin (JYGH001) | ||||||
UNIDADE | MÉTODO DO TESTE | VALORES REPRESENTATIVOS | ||||
JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | |||
ESPESSURA | mícron | 12 | 15 | 19 | 25 | |
RENDIMENTO | ² /kg de m | 91 | 72,8 | 57,4 | 43,7 | |
COMPRIMENTO DO FILME LISO | ft | 10,94 | 8.740 | 7.000 | 5.250 | |
COMPRIMENTO DOBRADO DO FILME | ft | 5.470 | 4.370 | 3.500 | 2.625 | |
LARGURA DO FILME LISO | em | 6-76 | 6-80 | 6-80 | 6-80 | |
LARGURA DOBRADA DO FILME | em | 6-36 | 6-36 | 6-36 | 6-36 | |
DIÂMETRO INTERNO | em | 3 | 3 | 3 | 3 | |
PROPRIEDADES ELÁSTICAS | DM TD | DM TD | DM TD | DM TD | ||
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO | ² de N/mm | D-883 | 125 120 | 120 100 | 120 110 | 110 100 |
ALONGAMENTO | % | D-884 | 105 100 | 105 100 | 110 105 | 110 120 |
FORÇA DO SELO | ² de N/mm | Int.meth. | 40 | 40 | 39 | 39 |
PROPAGAÇÃO DO RASGO | GR | D-1922 | 6,5 | 10 | 14,5 | 17 |
COF.FILM A FILMAR, CINÉTICO | D-1894 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | |
ENCOLHIMENTO | DM TD | DM TD | DM TD | DM TD | ||
ENCOLHA EM 120 | % | D-2732 | 52 54 | 52 53 | 52 53 | 51 52 |
ENCOLHA EM 130 | % | D-2732 | 64 67 | 63 66 | 62 65 | 61 64 |
EMBAÇAMENTO | % | D-1003 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,3 |
BRILHO | photoc. | D-2457 | 125 | 125 | 125 | 120 |
Fábrica
FAQ
Pessoa de Contato: Jenny Chen
Telefone: +8618761594570