|
Detalhes do produto:
|
Mercadoria: | Filme de psiquiatra padrão de POF para o cosmético | Material: | Pof |
---|---|---|---|
Tipo: | Filme de psiquiatra | Uso: | Cosmético |
Característica: | Umidade - prova | Cor: | transparente |
Realçar: | filme de psiquiatra do polyolefin da página central 12um,Filme de psiquiatra Moistureproof do polyolefin da página central,O pof cosmético encolhe o filme |
Filme de psiquiatra padrão Moistureproof de POF para o cosmético
Os compostos do filme são o polipropileno (PP) e o polietileno linear da baixa densidade (LLDPE). Estes materiais são não-tóxicos e o tipo a favor do meio ambiente não-fétido (POF) filme de psiquiatra Co-expulso 5-Layer do Polyolefin produzido por nossa empresa é caracterizado com relação alta do encolhimento (sobre 60%), propriedade moderado da barreira de ar, tenacidade flexível e propriedade de selagem hermético, resistência e macio frio, não-frágil, impermeável e antiestático. é um calor orientado biaxial da claridade forte e alta - o filme shrinkable que tem o encolhimento estável & equilibrado e o canto macio durante o empacotamento. pode proteger seus produtos eficientemente e não se emite o gás prejudicial durante o uso.
Material: POF Tipo: Filme de psiquiatra
Uso: Filme de empacotamento Característica: Solúvel em água
Dureza: Delicado Processando o tipo: Molde de sopro
Transparência: Transparente Lugar de origem: Jiangsu, China (continente)
Largura: Min.200mm-Max1500mm Espessura: 12microns-30microns
ARTIGO DO TESTE | UNIDADE | TESTE DE ASTM | VALORES TÍPICOS |
ESPESSURA | 12um 15um 19um 25um 30um | ||
ELÁSTICO | |||
Resistência à tração (DM) | N/mm2 | D882 | 115 110 110 95 85 |
Resistência à tração (TD) | 110 105 105 90 80 | ||
Alongamento (DM) | % | 115 120 125 130 130 | |
Alongamento (TD) | 110 115 115 125 125 | ||
RASGO | |||
DM | g | D1922 | 10,5 14,5 17,5 23,5 28,5 |
TD | 10,0 13,5 16,0 23,0 27,0 | ||
FORÇA DO SELO | |||
Selo do fio de MD/Hot | N/mm | F88 | 0,65 0,81 1,03 1,25 1,55 |
Selo do fio de TD/Hot | 0,68 0,86 1,06 1,30 1,65 | ||
COF (filme a filmar) | |||
Dinâmico | D1894 | 0,23 0,22 0,22 0,25 0,25 | |
Estática | 0,24 0,23 0,24 0,26 0,25 | ||
SISTEMA ÓTICO | |||
Embaçamento | D1003 | 2,2 2,6 3,2 3,9 4,5 | |
Claridade | D1746 | 98,5 98,0 97,0 95,0 92,0 | |
Grau do brilho @ | D2457 | 85,5 87,0 83,5 81,5 80,0 | |
BARREIRA | |||
Taxa de transmissão de Oxygem | cc/m2/day | D3985 | 11300 10800 7200 5400 4500 |
Taxa de transmissão do vapor de água | gm/m2/day | F1249 | 45,5 38,5 26,5 22,5 20,5 |
ENCOLHIMENTO PROPETIES | DM TD DM TD | ||
100°C | % | D2732 | 22 31 20 28 |
Shrinage livre 110°C | 38 45 34 45 | ||
120°C | 58 63 57 60 | ||
130°C | 65 67 64 65 | ||
100°C | Mpa | D2838 | 1,80 2,65 1,85 2,55 |
Encolha a tensão 110°C | 2,70 3,50 2,85 3,65 | ||
120°C | 2,80 3,65 2,90 3,60 | ||
130°C | 2,60 3,15 2,70 3,05 |
Alimento, bebida, empacotamento dos artigos do agregado familiar
Droga, produtos dos cuidados médicos exteriores ou empacotamento suscetível de combinação
Empacotamento do plástico & do hardware
Empacotamento dos artigos de papelaria, dos brinquedos & dos livros
Elemento eletrônico & produtos do avoirdupois que empacotam etc.
A espessura é uniformidade well-, psiquiatra que a taxa pode alcançar 65%, aplicado extensamente no empacotamento irregular do produto
Coeficiente do estábulo da fração, é conveniente para o processamento de alta velocidade do pacote
Média entre as camadas do filme, selagem perfeita da proporção
A resistência de alta temperatura, pode manter a propriedade da dureza sob -20oC
A força de alta elasticidade, aplica-se para a maquinaria de empacotamento automática manual, semiautomática & de alta velocidade
Detalhes de empacotamento: saco 100pcs/1, caixa 5000pcs/1, a seguir 50-60cartons/1 pálete que pode ser usado pelo transporte internacional.
Detalhes da entrega: 14-21 dias depois que nós obtemos o 30%deposit.
Pessoa de Contato: Jenny Chen
Telefone: +8618761594570