Detalhes do produto:
|
Produto: | Filme termorretrátil POF para tecido | Material: | Pof |
---|---|---|---|
Tipo: | dobra central e ferida única | Uso: | Tecido |
Característica: | macio e resistente | Processando o tipo: | Moldagem por sopro |
Cor: | Transparente | Espessura: | 12 - 40 mícrons |
Certificado: | SGS.MSDS.ISO9001 | Porto: | Shanghai |
Realçar: | 25 de POF do calor mícrons de filmes de psiquiatra 450mm,filmes de psiquiatra do calor de 450mm POFs,Filmes de psiquiatra do calor de POFs 450mm |
25 mícrons * filme de psiquiatra do calor de 450mm POF para o tecido
O filme de psiquiatra do calor de POF é uns 5 - mergulhado, delicado e calor - filme shrinkable com claridade e brilho superiores. Com as características de resistente, frias - o selo resistente, macio e forte, o pacote ficará tenso e enrugará livre e não se rachará quando a temperatura abusou, assegurando a melhor apelação. Pode proteger seus produtos eficientemente e não se emite o gás prejudicial durante o filme de psiquiatra do uso é um filme de psiquiatra de múltiplos propósitos, além do que o filme ideal para produtos regulares da forma, é igualmente grande para produtos irregulares que trabalha facilmente em máquinas de embalagem automáticas e semiautomáticas.
Usou-se no produto do agregado familiar, nos materiais de consumo, no tecido do papel, nos artigos de papelaria, no livro, na lona esticada, no alimento, no brinquedo, no jogo, no fasket, no pulso de disparo, na tábua de passar a ferro, no secador de roupa etc.
ESPESSURA: (0.012/0.015/0.019/0.025mm)
ESCALA DA LARGURA: 200 - 2000mm
ESCALA DO COMPRIMENTO: 500 - 8000M
ARTIGO | UNIDADE | VALORES TÍPICOS | MÉTODO DO TESTE | ||||
Espessura | mícron | 12um | 15um | 19um | 25um | ASTM-D374 | |
Densidade | g/cm3 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | ASTM-D1505 | |
Resistência à tração | DM | N/mm2 | 120 | 115 | 110 | 105 | ASTM-D882-02 |
TD | 115 | 110 | 105 | 100 | |||
Alongamento na ruptura | DM | % | 115 | 120 | 125 | 125 | ASTM-D882-02 |
TD | 110 | 115 | 115 | 115 | |||
Resistência de rasgo | DM | N | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 6,7 | ASTM-D1938-03 |
TD | 3,8 | 4,0 | 4,6 | 7,9 | |||
Força do selo | N/15mm | 9,5 | 10,0 | 12,0 | 13,0 | QBT23-58 | |
C.O F (dinâmico) | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | ASTM-D1894-01 | ||
C.O.F (estático) | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | ASTM-D1894-01 | ||
Embaçamento | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ASTM-D1003 | |
MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | ||||
Taxa livre da idade do psiquiatra | 90℃ | % | 13/13 | 13/12 | 12/14 | 12/12 | ASTM-D2732-83 |
100℃ | 28/26 | 25/26 | 24/26 | 25/29 | |||
110℃ | 36/35 | 35/34 | 34/34 | 32/35 | |||
120℃ | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/60 | |||
130℃ | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 64/65 |
Fábrica
FAQ
filme plástico 12um do pof do guanghong - 3
Pessoa de Contato: Jenny Chen
Telefone: +8618761594570