Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Rolo de filme do psiquiatra do Polyolefin para o alimento | Aplicação: | Alimento |
---|---|---|---|
Material: | Pof | Tipo: | Filme de psiquiatra |
Dureza: | Delicado | Processando o tipo: | Molde de sopro |
Cor: | transparente | Espessura: | calibre 60 |
Matéria prima: | DOW Brand | ||
Realçar: | Filme plástico do pof de 60 calibres,Filme plástico do pof transparente,envoltório plástico do psiquiatra do calor do espaço livre 25mic |
Rolo de filme do psiquiatra do Polyolefin da espessura de 60 calibres para o alimento
Contém 5 camadas de uma mistura do LDPE e do polipropileno e é expulsado com os processos específicos para entregar um filme de grande resistência, de alto brilho. O ideal como um filme de psiquiatra orientado varejo, filmes de psiquiatra de POF está disponível em uma variedade de espessura e largura na página central e no único formato sem fôlego.
As características de filmes de psiquiatra do Polyolefin incluem:
transparência Não-venenosa, ambiental-amigável, alta, taxa alta do encolhimento, desempenho de selagem excelente, brilho perfeito, força de rasgo forte, uniformidade fina do psiquiatra do calor, apropriada para o equipamento totalmente automático do envolvimento de psiquiatra.
Aplicações:
O filme de psiquiatra do Polyolefin é amplamente utilizado encolher pacotes do envoltório dos gêneros alimentícios, das medicinas, das bebidas, dos produtos elétricos, do toys.household etc. essencial.
Folha técnica da data
Capacidade | Unidade | Método do teste | Valor representativo | ||
Espessura | Mícron | 15 | 19 | 25 | |
Densidade | g/cm3 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | |
Saída | m2/kg | 72,5 | 57,2 | 43,5 | |
Estiramento | MD/TD | MD/TD | MD/TD | ||
Tenacidade | N/mm2 | ASTM-D882A | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
Resistência à tração | N/mm2 | ASTM-D882 | 120/120 | 110/110 | 100/100 |
Estiramento limitado | % | ASTM-D882 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
Força de selagem | G/cm3 N/mm2 | Interno | 870 57 | 1025 53 | 1250 49 |
Força de rasgo | G/cm3 | ASTM-D1938 | 5,5 | 9,5 | 14,5 |
Coeficiente de fricção | adim | ASTM-D1894 | 0,26 | 0,25 | 0,24 |
Encolhimento | % | ASTM-D2732 |
MD/TD 65/65 |
MD/TD 62/62 |
MD/TD 60/60 |
Embaçamento | % | ASTM-D1003 | 1,3 | 1,8 | 3,0 |
Brilho | photoc. | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 130 |
Oficina
Máquina de sopro de POF
Máquina de corte
O centro do filme de psiquiatra de POF dobrou a máquina
FAQ
Pessoa de Contato: Jenny Chen
Telefone: +8618761594570