Detalhes do produto:
|
Bens: | Meio rolo de filme do psiquiatra do Polyolefin do tubo para o lenço de papel | Uso: | Lenço de papel |
---|---|---|---|
Material: | Pof | Tipo: | Meio tubo |
Característica: | Forte | Dureza: | Delicado |
Processando o tipo: | Molde de sopro | Cor: | transparente |
Realçar: | Rolo de filme macio do psiquiatra do Polyolefin,Meio rolo de filme do psiquiatra do Polyolefin do tubo,Filmes plásticos transparentes no empacotamento de alimento |
Meio rolo de filme do psiquiatra do Polyolefin do tubo para o lenço de papel
O Polyolefin é um polímero plástico. Usado em uma variedade de indústrias e aplicações como: Produto do agregado familiar, alimento, materiais de consumo, tecido de papel, artigos de papelaria, livro, lona esticada, tábua de passar a ferro etc. O envoltório do psiquiatra do Polyolefin é o formulário o mais comum do polyolefin usado na indústria de empacotamento, transformando-se o padrão para a proteção do produto.
O filme de psiquiatra do Polyolefin oferece muitas vantagens sobre o envoltório do psiquiatra do PVC. Nos últimos anos, o polyolefin transformou-se o material preferido do psiquiatra para a maioria de aplicações do empacotamento de psiquiatra.
Altamente rasgo resistente com propriedades óticas superiores. A resistência alta da neutralização tão lá não é NENHUM depósito em fios de selagem. O filme é forte e consequentemente ideal para empacotar artigos Impar-dados forma. Protege produtos de dano da poeira, da umidade e do óleo.
ARTIGO | UNIDADE | TESTE MOTHOD | VALOR TÍPICO | ||||
Espessura | Mícron | ASTM-D374 | 12 | 15 | 19 | 25 | |
densidade | g/cm3 | ASTM-D1505 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | |
Resistência à tração | DM | N/mm2 | ASTM-D882-02 | 120 | 115 | 110 | 105 |
TD | 115 | 110 | 105 | 100 | |||
Alongamento na ruptura | DM | % | ASTM-D882-02 | 115 | 120 | 125 | 125 |
TD | 110 | 115 | 115 | 115 | |||
Resistência de rasgo | DM | N | ASTM-D1938-03 | 3,5 | 4 | 4,5 | 6,7 |
TD | 3,8 | 4 | 4,6 | 7,9 | |||
Força do selo | N/15mm | QBT23-58 | 9,5 | 10 | 12 | 13 | |
C.O.F (dinâmico) | ASTM-D1894-01 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | ||
C.O.F (estático) | ASTM-D1894-01 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,16 | ||
Embaçamento | % | ASTM-D1003 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | ||||
Taxa livre do encolhimento | 90℃ | % | ASTM-D2732-83 | 13/13 | 13/12 | 12/14 | 12/12 |
100℃ | 28/26 | 25/26 | 24/26 | 25/29 | |||
110℃ | 36/35 | 35/34 | 34/34 | 32/35 | |||
120℃ | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/60 | |||
130℃ | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 64/65 | |||
DM: Sentido de máquina TD: Sentido transversal | |||||||
Nota: As características técnicas dos produtos definidas nisto são dadas como os valores típicos, representando nosso melhor julgamento no trabalho feito, elas são guias para o uso dos valores citados dos filmes e não são para o uso como a especificação, os usuários têm que controlar que eles são apropriados com toda a aplicação como o desempenho podem variar com condições de processamento, as propriedades e o desempenho são sujeitos mudar e Huayu mantém o direito de alterar sem aviso prévio a definição e as propriedades de seus produtos |
Seu inquérito relativo a nossos produto & preço será respondido dentro de 24 horas.
O pessoal bem treinado & experiente é responder a todos seus inquéritos em inglês naturalmente.
Nós podemos fornecer muito o tipo filmes de psiquiatra, igualmente podemos ser tão orientado ao cliente, podemos prestar-lhe serviços de manutenção a qualquer hora se necessários.
Os projetos do OEM & do ODM são dados boas-vindas altamente, nós têm a equipe forte do R&D aqui a ajudar.
Seu relacionamento comercial connosco será confidencial a todo o terceiro.
O bom serviço da após-venda oferecido, recebe de volta por favor se você obteve qualquer pergunta. Nós acreditamos que nós fornecemos de alta qualidade & um para a solução produzida conforme a especificação & a exigência do cliente.
Pessoa de Contato: Jenny Chen
Telefone: +8618761594570