Detalhes do produto:
|
Artigo: | Película Plástica POF para Produtos de Cuidados com a Pele | Uso: | Produto de cuidados da pele |
---|---|---|---|
Material: | POF | Type: | Shrink Film |
Característica: | Forte, Alta Clareza | Dureza: | Delicado |
Processando o tipo: | Coextrusão de 5 camadas | Cor: | Transparente |
Espessura: | 15/19/25 mícrons | Certificado: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Matéria prima: | Dow Chemical | Porto: | shanghai |
Realçar: | filme retrátil do polyolefine de 3in,filme de psiquiatra do calor do polyolefina do guanghong,filme de psiquiatra do calor do polyolefina do núcleo de 3in |
Filme plástico alto forte da claridade 15/19/25Micron POF para o produto dos cuidados com a pele
Uma claridade eficaz na redução de custos, forte, alta, bi - orientado axialmente, calor - filme shrinkable com encolhimento estável e equilibrado. Este filme tem um toque macio e não se tornará frágil em temperaturas normais do congelador, trabalha facilmente na maioria de packagingmachines do psiquiatra. É amplamente utilizado em fontes automotivos, produtos plásticos, artigos de papelaria, livros, VCD, artesanatos, quadros da foto e os outros produtos de madeira, brinquedos, inseticidas, necessidades diárias, alimento, cosméticos, bebidas enlatadas, produtos láteos, medicina, vídeo, secador de cabelo, produtos dos cuidados com a pele, hardware, tábua de passar a ferro e os outros produtos.
1. A espessura é média, o alcance 65% da taxa do psiquiatra, aplicado extensamente no produto irregular que packaing
2. coeficiente do estábulo da fração, é conveniente para o processamento de alta velocidade do pacote
3. a média da proporção betwwen as camadas do filme, selagem perfeita
4. a resistência à tração grande, aplica-se para o machiney de empacotamento automático manual, semiautomático & de alta velocidade
Folha de dados
ARTIGO DO TESTE | UNIDADE | TESTE DE ASTM | VALORES TÍPICOS | |||||
Espessura | μ | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | ||
LD/TD | LD/TD | LD/TD | LD/TD | LD/TD | ||||
Resistência à tração | ² de N/mm | D882 | 110/115 | 110/105 | 110/105 | 100/105 | 115/110 | |
Alongamento | % | 110/120 | 115/115 | 115/120 | 120/125 | 115/120 | ||
Rasgo | g | D1992 | 11/11.5 | 12.5/13 | 15/15.5 | 20.5/22 | 25/26 | |
SELO do FIO de /HOT da força do selo (TD) | N/mm | F88 | 0.68/0.7 | 0.75/0.80 | 1/1.05 | 1.27/1.3 | 1.50/1.55 | |
COF dinâmico (filme a filmar) | D1894 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | ||
Embaçamento | % | D1003 | 2,10 | 2,60 | 3,00 | 3,80 | 4,40 | |
Claridade | D1746 | 99,0 | 98,0 | 97,0 | 95,0 | 92,0 | ||
Brilho @ 45deg | D2457 | 85,0 | 87,0 | 83,5 | 82,5 | 80,0 | ||
Encolhimento livre | 100℃ | % | D2732 | 23/31 | 21/27 | 20/25 | 18/22 | 16/19 |
130℃ | 61/64 | 60/63 | 57/61 | 56/60 | 55/59 | |||
Diâmetro interno do núcleo | Polegada | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
LD = sentido longitudinal/TD = sentido transversal Envoltório perfurado do psiquiatra do polyolefin de 25 mícrons - 2 |
Fábrica
FAQ
Pessoa de Contato: Jenny Chen
Telefone: +8618761594570