Detalhes do produto:
|
Produto: | Rolo retrátil POF para embrulho | Cor: | Claro |
---|---|---|---|
Material: | Pof | Processando o tipo: | Molde de sopro |
Dureza: | Delicado | Tipo: | Filme de psiquiatra |
Uso: | Filme de empacotamento | Característica: | textura lisa, não-tóxico e não-fétido |
Certificado: | SGS.MSDS.ISO9001 | Matéria prima: | DOW química |
Realçar: | rolo do envoltório do psiquiatra do polyolefin 75gauge,rolo do envoltório do psiquiatra do polyolefin de 19 mícrons,envoltório plástico claro ISO9001 do psiquiatra do calor |
O molde de sopro macio que processa o tipo POF encolhe o rolo para envolver
O filme de psiquiatra de POF é agora os materiais de embalagem os mais amplamente utilizados do psiquiatra devido a ser eficaz na redução de custos, forte, a conformação da forma e a calcadeira evident.it são claras, elásticas e têm um texture.it liso são adubadas do polipropileno (PP) e polietileno (PE) que são produto não-tóxico e de non-smelly.this são ambientalmente friendly.it podem proteger seus produtos eficientemente e não se emitem o gás prejudicial durante usage.it são um calor orientado biaxial da claridade forte e alta - o filme shrinkable que tem o encolhimento estável & equilibrado e o canto macio durante o empacotamento. Pode ser usado em caixas, artigos de papelaria, livros, brinquedos, cosméticos, alimento, artesanatos, quadros da foto, outros produtos de madeira, inseticidas, necessidades diárias, cosméticos, produtos láteos, medicina, vídeo, secador de cabelo, produtos dos cuidados com a pele, tábua de passar a ferro, secador de roupa etc.
Filme de psiquiatra do Polyolefin | ||||||
Propriedade | Unidade | Método do teste | Representante Value | |||
Propriedade física | ||||||
Espessura | Mícron | 12.5micron | 15micron | 19micron | 25micron | |
Calibre | 50gauge | 60gauge | 75gauge | 100gauge | ||
Densidade | ³ de g/cm | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | |
Propriedade elástica (MD/TD) | ||||||
Mouduls elástico | ² de N/mm | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
Resistência à tração | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
Alongamento na ruptura | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
Força do selo | ³ de g/cm | Método interno | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
² de N/mm | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
Propagação do rasgo | ³ de g/cm | ASTM-D1938 | 6 | 5,5 | 9,5 | 14,5 |
Filme de COF a filmar | Adim | ASTM-D1894 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Psiquiatra livre em 130℃ | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
Propriedade ótica | ||||||
Embaçamento | % | ASTM-D1003 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 2,3 |
Brilho | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
Especificação da dimensão | ||||||
Largura | milímetro | 200--1600 (disponível às multi larguras do rolo dentro de um orde | ||||
polegada | 8" a 62" (disponível às multi larguras do rolo dentro de uma ordem) | |||||
Comprimento | S/W (única ferida) | 3200m | 2665m | 2135m | 1600m | |
10500ft | 8750ft | 7000ft | 5250ft | |||
C/F (centro-dobrado) | 1600m | 1332m | 1067m | 800m | ||
5250ft | 4370ft | 3500ft | 2625ft |
Fábrica
FAQ
Pessoa de Contato: Jenny Chen
Telefone: +8618761594570