Detalhes do produto:
|
Produto: | Micro filme de psiquiatra perfurado do Polyolefin | Aplicação: | Ovo |
---|---|---|---|
Material: | Polyolefin | Tipo: | Dobra de centro |
Uso: | Encolha o empacotamento | Característica: | garanta o fresco do alimento |
Dureza: | Delicado | Processando o tipo: | Molde de sopro |
Transparência: | transparente | Tipo material: | Filme |
Espessura: | 15 - 40mic | Certificado: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Matéria prima: | DOW química | Porto: | Shanghai |
Realçar: | micro filme de psiquiatra perfurado do Polyolefin 15um,micro filme de psiquiatra perfurado do Polyolefin 19um,rolo transparente plástico para o ovo |
Micro filme de psiquiatra perfurado do Polyolefin para vegetais, ovos, empacotando
O filme de Marcoperforated é apropriado para empacotar dos vegetais, dos ovos, do pão e do outro empacotamento de alimento.
Poderia extremamente acelerar a troca de ar entre o alimento e a parte externa embalados, que garantirão o fresco dos alimentos.
O mícron perfurou um está tomando tecnologia e dispositivos avançados da perfuração, rendendo os todo superiores do círculo, protegendo artigos para a vida útil longa fora de sua permeabilidade de gás perfeito.
Espessura disponível: 15micron, 19micron, 25micron, 30 mícrons e 38microns.
Características de filmes de psiquiatra de POF
A melhor escolha para produtos alimentares
Durabilidade alta contra o rasgo
Resistência alta contra a mudança de temperatura
A melhor escolha para a cópia de cor
Capacidade para envolver produtos com formas incomuns e bordas afiadas
Eficaz na redução de custos
Propriedades físicas | ||||||||
Artigo do teste | Unidade | Teste de Astm | Valores típicos | |||||
Espessura | μm | 15 | 19 | 25 | ||||
SISTEMA ÓTICO | ||||||||
Embaçamento | D1003 | 3,2 | 4 | 4,5 | ||||
Claridade | D1746 | 98,5 | 98 | 97 | ||||
Gloss@45Deg | D2457 | 85,5 | 87 | 83,5 | ||||
PROPRIEDADES DO ENCOLHIMENTO | DM | TD | ||||||
Shrinkage120℃ livre | % | D2732 | 50 | 52 | ||||
ELÁSTICO | ||||||||
Resistência à tração (DM) | N/mm2 | D882 | 120 | 110 | 105 | 95 | ||
Resistência à tração (TD) | 120 | 110 | 105 | 95 | ||||
Alongamento (DM) | % | 95 | 106 | 110 | 116 | |||
Alongamento (TD) | 95 | 100 | 106 | 113 | ||||
COF (filme a filmar) | ||||||||
Dinâmico | D1894 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
Estática | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | ||||
Max Storage Temperature | ℃ | 32 |
Clientes
Packaging&Shipping
Pessoa de Contato: Jenny Chen
Telefone: +8618761594570